| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| latanoprost | latanoprost solution, drops ophthalmic 50 ug/1ml 5milliliter | solution, drops | ophthalmic |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| کارخانجات دارو پخش | کارخانجات دارو پخش | 1402/03/21 | 1402/03/21 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال106000 | ریال106000 | 06260132424417 | 8112150946443331 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 bottle, dropper in 1 box |
کد atc دارو
s01ee01
sensory organs
s
ophthalmologicals
s01
antiglaucoma preparations and miotics
s01e
prostaglandin analogues
s01ee
latanoprost
s01ee01
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کارخانجات دارو پخش | |
|||
| 2 | pfizer | |
|||
| 3 | باختر بیوشیمی | |
|||
| 4 | لابراتوارهای سینا دارو | |
|||
| 5 | نو آوری زیستی گویا | |