| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| phenytoin | phenytoin sodium cream topical 1 % 30gram | cream | topical |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| کارخانجات دارو پخش | کارخانجات دارو پخش | 1401/10/23 | 1401/10/23 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال49300 | ریال49300 | 06260132412025 | 5749807287012335 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 tube in 1 box |
کد atc دارو
d03
dermatologicals
d
preparations for treatment of wounds and ulcers
d03
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کارخانجات دارو پخش | |
|||
| 2 | کیش مدیفارم | |
|||
| 3 | کیش مدیفارم | |