نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
fluoride | fluoride gel oral 1.23 % | gel | oral |
صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
داروسازی بهسا | داروسازی بهسا | 1395/01/05 | 1395/01/05 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال9000 | ریال9000 | 06260157635218 | 4559816658361011 |
تعداد در بسته |
---|
150 gram in 1 bottle |
کد atc دارو
a01aa01
alimentary tract and metabolism
a
stomatological preparations
a01
stomatological preparations
a01a
caries prophylactic agents
a01aa
sodium fluoride
a01aa01
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت |
---|