نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
cinnafact | buserelin acetate injection parenteral 1 mg/1ml 5.5milliliter | injection | parenteral |
صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
تحقیقاتی و تولیدی سیناژن | تحقیقاتی و تولیدی سیناژن | تحقیقاتی و تولیدی سیناژن | 1402/09/20 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال700000 | ریال700000 | 06260626400057 | 7463998476433403 |
تعداد در بسته |
---|
5 milligram in 1 vial, glass |
کد atc دارو
l02ae01
antineoplastic and immunomodulating agents
l
endocrine therapy
l02
hormones and related agents
l02a
gonadotropin releasing hormone analogues
l02ae
buserelin
l02ae01
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | داروسازی ثامن | ||||
2 | sanofi-aventis | ||||
3 | sanofi-aventis | ||||
4 | تحقیقاتی و تولیدی سیناژن |