نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
burn | burn ointment ointment topical 30 %/50 % 30gram | ointment | topical |
صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
داروسازی تولید دارو | داروسازی تولید دارو | داروسازی تولید دارو | 1400/10/06 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال60000 | ریال60000 | 06260803062948 | 9908062771747787 |
تعداد در بسته |
---|
1 tube in 1 box |
کد atc دارو
d03aa
dermatologicals
d
preparations for treatment of wounds and ulcers
d03
cicatrizants
d03a
cod-liver oil ointments
d03aa
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | دارو سازی بهوزان | ||||
2 | داروسازی تولید دارو | ||||
3 | ایران ناژو | ||||
4 | داروئی ارایشی وبهداشتی مینو |