| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| relaximol® 1000mg/10ml amp | methocarbamol injection parenteral 100 mg/1ml 10milliliter | injection | parenteral |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| داروسازی کاسپین تأمین | داروسازی کاسپین تأمین | ثبت نشده | ثبت نشده |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال40000 | ریال40000 | 06260157725353 | 8618876981307280 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 10 milliliter in 1 ampule |
کد atc دارو
m03ba03
musculo-skeletal system
m
muscle relaxants
m03
muscle relaxants, centrally acting agents
m03b
carbamic acid esters
m03ba
methocarbamol
m03ba03
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کارخانجات دارو پخش | |
|||
| 2 | داروسازی کاسپین تأمین | |
|||
| 3 | لابراتوارهای سینا دارو | |
|||
| 4 | داروسازی اکسیر | |
|||
| 5 | صنعتی کیمیدارو | |