| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| relaximol | methocarbamol injection parenteral 100 mg/1ml 10milliliter | injection | parenteral |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| داروسازی کاسپین تأمین | داروسازی کاسپین تأمین | 1398/12/26 | 1398/12/26 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال240000 | ریال48000 | 06260157715354 | 2387060090084650 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 5 ampule in 1 box |
کد atc دارو
m03ba03
musculo-skeletal system
m
muscle relaxants
m03
muscle relaxants, centrally acting agents
m03b
carbamic acid esters
m03ba
methocarbamol
m03ba03
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کارخانجات دارو پخش | |
|||
| 2 | داروسازی کاسپین تأمین | |
|||
| 3 | لابراتوارهای سینا دارو | |
|||
| 4 | داروسازی اکسیر | |
|||
| 5 | صنعتی کیمیدارو | |