نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
remifentanil (hospira) 2mg vial | remifentanil injection, powder, for solution parenteral 2 mg | injection, powder, for solution | parenteral |
صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
شفا یاب گستر | hospira | 1395/09/20 | 1395/09/20 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ثبت نشده | ثبت نشده | 06260515622300 | 1924322967400136 |
تعداد در بسته |
---|
ثبت نشده |
کد atc دارو
n01ah06
nervous system
n
anesthetics
n01
anesthetics, general
n01a
opioid anesthetics
n01ah
remifentanil
n01ah06
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | mylan s.a.s | ||||
2 | hospira | ||||
3 | laboratorios normon sa | ||||
4 | hameln pharma plus gmbh | ||||
5 | داروسازی اکسیر |