| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| ranitidine | ranitidine tablet oral 300 mg | tablet | oral |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| داروسازی تولید دارو | داروسازی تولید دارو | 1402/05/19 | 1402/05/19 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال145000 | ریال1450 | 06260803061361 | 6848777015622550 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 100 tablet in 10 blister pack in 1 box |
کد atc دارو
a02ba02
alimentary tract and metabolism
a
drugs for acid related disorders
a02
drugs for peptic ulcer and gastro-oesophageal reflux disease (gord)
a02b
h2-receptor antagonists
a02ba
ranitidine
a02ba02
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لابراتوارهای شهردارو | |