نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
dbl-gemcitabine® 1g solution for inj | gemcitabine hydrochloride injection, solution, concentrate parenteral 38 mg/1 ml 26.3milliliter | injection, solution, concentrate | parenteral |
صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
شفا یاب گستر | hospira | 1395/09/01 | 1395/09/01 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال1850000 | ریال1850000 | 09313109894014 | 8817380391822163 |
تعداد در بسته |
---|
1 gram in 1 vial, glass |
کد atc دارو
l01bc05
antineoplastic and immunomodulating agents
l
antineoplastic agents
l01
antimetabolites
l01b
pyrimidine analogues
l01bc
gemcitabine
l01bc05
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | hospira | ||||
2 | hospira | ||||
3 | hospira | ||||
4 | hospira | ||||
5 | hospira | ||||
6 | داروسازی سبحان انکولوژی | ||||
7 | داروسازی سبحان انکولوژی | ||||
8 | ebewe pharma | ||||
9 | ebewe pharma |