نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
gemcitabine-actavis® 200mg vial | gemcitabine hydrochloride injection, powder, lyophilized, for solution parenteral 200 mg | injection, powder, lyophilized, for solution | parenteral |
صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
اکتوورکو | actavis | 1397/12/11 | 1397/12/11 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال754500 | ریال754500 | 05690528232103 | 9199582833445848 |
تعداد در بسته |
---|
ثبت نشده |
کد atc دارو
l01bc05
antineoplastic and immunomodulating agents
l
antineoplastic agents
l01
antimetabolites
l01b
pyrimidine analogues
l01bc
gemcitabine
l01bc05
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | azevedos | ||||
2 | vianex | ||||
3 | hikma farmaceutica s.a. | ||||
4 | sun pharmaceutical industries ltd. | ||||
5 | ویتان فارمد | ||||
6 | hospira | ||||
7 | hospira | ||||
8 | اکترو خاورمیانه |