| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| teicoplanin (tadbir kala) 200mg vial | teicoplanin injection, powder, for solution parenteral 200 mg | injection, powder, for solution | parenteral |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| تدبیر کالای جم | تدبیر کالای جم | ثبت نشده | ثبت نشده |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ثبت نشده | ریال260000 | 06260589802806 | 9960585887101840 |
| تعداد در بسته |
|---|
| ثبت نشده |
کد atc دارو
j01xa02
antiinfectives for systemic use
j
antibacterials for systemic use
j01
other antibacterials
j01x
glycopeptide antibacterials
j01xa
teicoplanin
j01xa02
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | myungmoon | |
|||
| 2 | aventis pharma | |
|||
| 3 | cipla | |
|||
| 4 | داروسازی جابرابن حیان | |
|||
| 5 | داروسازی اکسیر | |
|||
| 6 | داروسازی اکسیر | |