نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
botecreel | bosentan tablet oral 62.5 mg | tablet | oral |
صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
دارو سازی اسوه | دارو سازی اسوه | دارو سازی اسوه | 1396/02/29 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال5940000 | ریال99000 | 06260174450573 | 6000272866147740 |
تعداد در بسته |
---|
60 tablet in 1 bottle in 1 box |
کد atc دارو
c02kx01
cardiovascular system
c
antihypertensives
c02
other antihypertensives
c02k
other antihypertensives
c02kx
bosentan
c02kx01
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | دارو سازی اسوه | ![]() |
|||
2 | باختر بیوشیمی | ![]() |
|||
3 | تولیدی فاران شیمی تویسرکان | ![]() |