نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
bendatrexate® 50mg/2ml vial | methotrexate sodium injection parenteral 25 mg/1ml 2milliliter | injection | parenteral |
صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
امید دارو سلامت | bendalis | 1395/02/10 | 1395/02/10 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ثبت نشده | ثبت نشده | 06261858800356 | 1769563045321069 |
تعداد در بسته |
---|
ثبت نشده |
کد atc دارو
l01ba01
antineoplastic and immunomodulating agents
l
antineoplastic agents
l01
antimetabolites
l01b
folic acid analogues
l01ba
methotrexate
l01ba01
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | mylan s.a.s | ||||
2 | biodim |