| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| imipenem/cilastatin | imipenem / cilastatin injection, powder, for solution parenteral 250 mg/250 mg | injection, powder, for solution | parenteral |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| داروسازی جابرابن حیان | داروسازی جابرابن حیان | 1396/08/25 | 1396/08/25 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال121000 | ریال121000 | 06260155754959 | 1001199414219365 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 500 milligram in 1 vial, glass |
کد atc دارو
j01dh51
antiinfectives for systemic use
j
antibacterials for systemic use
j01
other beta-lactam antibacterials
j01d
carbapenems
j01dh
imipenem and enzyme inhibitor
j01dh51
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام ) | |
|||
| 2 | داروسازی جابرابن حیان | |
|||
| 3 | آفا شیمی | |
|||
| 4 | دارو سازی زاگرس فارمد پارس | |
|||
| 5 | کارخانجات دارو پخش | |