| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| erythromycin | erythromycin tablet oral 200 mg | tablet | oral |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام ) | داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام ) | 1395/01/30 | 1395/01/30 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال660000 | ریال5500 | 06261207002424 | 5995329122612874 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 120 tablet in 10 blister pack in 1 box |
کد atc دارو
j01fa01
antiinfectives for systemic use
j
antibacterials for systemic use
j01
macrolides, lincosamides and streptogramins
j01f
macrolides
j01fa
erythromycin
j01fa01
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | داروسازی تهران شیمی | |
|||
| 2 | روزدارو | |
|||
| 3 | داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام ) | |
|||
| 4 | دارو سازی فارابی | |