| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| allopurinol | allopurinol tablet oral 300 mg | tablet | oral |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| رامو فارمین | رامو فارمین | 1403/05/15 | 1403/05/15 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال440000 | ریال4400 | 06260166830376 | 2600474275874955 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 100 tablet in 10 blister pack in 1 box |
کد atc دارو
m04aa01
musculo-skeletal system
m
antigout preparations
m04
antigout preparations
m04a
preparations inhibiting uric acid production
m04aa
allopurinol
m04aa01
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دارو سازی حکیم | |
|||
| 2 | رامو فارمین | |
|||
| 3 | پارس دارو | |