| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| isicom | levodopa / carbidopa tablet oral 100 mg/25 mg | tablet | oral |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| شفا یاب گستر | desitin | 1397/04/09 | 1397/04/09 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال450000 | ریال4500 | 06260515621563 | 5986165369386151 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 100 tablet in 10 blister pack in 1 box |
کد atc دارو
n04ba02
nervous system
n
anti-parkinson drugs
n04
dopaminergic agents
n04b
dopa and dopa derivatives
n04ba
levodopa and decarboxylase inhibitor
n04ba02
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | داروسازی جالینوس | |
|||
| 2 | desitin | |
|||
| 3 | desitin | |